FCI Services Ltd – Φορολογικό Ημερολόγιο 2022
31 Ιαν | 31 Μαρτ | 30 Απρ | 31 Μαΐου | 30 Ιουν | 31 Ιουλ | 01 Αυγ | 30 Σεπτ | 31 Δεκεμ | |
Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος ΤΦ 623 για το έτος 2019. | |||||||||
Υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας ‘‘DAC6’’ για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις των οποίων το αναφερόμενο γεγονός έγινε μεταξύ 25/06/2018 – 31/12/2021. | |||||||||
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 2020 από εταιρείας (ΤΦ 4). | |||||||||
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 2020 από φυσικά πρόσωπα τα οποία ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ΤΦ 1). | |||||||||
Πληρωμή 1ης, 2ης & 3ης δόσης φόρου 2022 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ 199). | |||||||||
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2021 (ΤΦ 7). | |||||||||
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) & ΓΕΣΥ 2022 (εξάμηνο) σε ενοίκια, αν δεν έγινε παρακράτηση από ενοικιαστή και σε μερίσματα & τόκους από εξωτερικό (ΤΦ 601). | |||||||||
Ετήσιο τέλος εταιρειών €350 πληρωτέο στον Έφορο Εταιρειών. | |||||||||
Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης 2021 και πληρωμής με αυτό-φορολογία από μισθωτούς και συνταξιούχους που το εισόδημα δεν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΤΦ 1). | |||||||||
Υποβολή προσωρινής φορολογίας 2022 και πληρωμή 1ης & 2ης δόσης (ΤΦ 5/6). | |||||||||
Πληρωμή τελικού οφειλόμενου φόρου προηγούμενου έτους 2021 για εταιρείες με αυτό-φορολογία και για φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με αυτό-φορολογία (ΤΦ 158). |
Τέλος κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από τον μισθό και τα φιλοδωρήματα υπαλλήλων (PAYE) ΤΦ 61. | ||
Καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων εργαζομένων και ΓΕΣΥ. | ||
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) που παρακρατείται σε μερίσματα τόκους, ενοίκια, όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή Κυβέρνηση ή Κυβερνητικός Οργανισμός (ΤΦ 603/603/614). | ||
Πληρωμή παρακρατήσεων σε εισοδήματα στη Δημοκρατία σε μη-Κύπριους κάτοικους (ΤΦ 11). |
Σημειώσεις:
- Η υποβολή δηλώσεων οφείλει να γίνεται ηλεκτρονικά.
- Πληρωμές φόρων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.
- Αναθερωρημένη Φορολογική Δήλωση υποβάλεται εντός τριών (3) ετών από την προθεσμία της σχετικής Φορολογικής Δήλωσης από το φορολογικό έτος 2016 και μετά
Τόκοι και επιβαρύνσεις ανάλογα με τις περιστάσεις
από 01/01/2020 – 31/12/2022 1,75%
από 01/01/2018 – 31/12/2019 2%
από 01/01/2017 – 31/12/2018 3.5%
από 01/01/2015 – 31/12/2016 4%
από 01/01/2014 – 31/12/2014 4,5%
01/01/2013 – 31/12/2006 4,75 – 9%